1 2の詳細・評価
~料金、サーバー性能、利便性などの評価~
出典:1
28
30
レンタル料/月 | 14 |
---|---|
タイプ | 3 |
お水の種類 | 17 |
水容器(容量) | 22(19L) |
ボトル交換 | 48 |
スペック | カラー:11 サイズ:10 容量:12 |
温度 | 13 |
チャイルドロック | 109 |
省エネ機能 | 88 |
消費電力 | 26 |
電気代/月 | 25 |
備考 | 15 |
116
12の評価
総合評価:50/5段階中
51■レンタル料:52点
53
■デザイン:54点
55
■性能:56点
57
■利便性:58点
59
■契約面:60点
61